MSCI 지수에 편입 / 편출되는 종목에 따라 주가가 급등했다는 기사를 자주 볼 수 있는데요.
MSCI 지수는 무엇이고 편입되면 어떤 이득이 있는지, MSCI 한국지수에 포함된 종목은 무엇인지 알아보도록 하겠습니다.
MSCI 지수란?
MSCI 지수는 미국의 투자은행 ‘모건스탠리 (Mogan Stanely)’ 의 자회사 ‘모건스탠리 캐피터 인터내셔널 (Morgan Staney Capital International)’ 이 발표하는 주가지수를 뜻하는데요.
투자자들이 어떤 국가 시장에 투자를 할 때 일관된 기준의 지표가 필요하기에 MSCI 에서 고안한 글로벌 주가지수이며, 금융기관과 투자기관들에게 중요한 투자 지표가 됩니다.
MSCI 지수는 1년에 4번 발표하는데요. 전 세계 투자자들이 해외 투자를 위해 참고하는 지표이기 때문에 매번 발표할 때마다 어떤 종목이 편입되고 편출되는지 큰 관심이 쏠립니다.
2월, 5월, 8월, 11월 총 네번의 정기변경을 실시 하며, 이번 2024년 11월에는 현대로템이 편입되고, 셀트리온제약, 금양, 현대건설, 코스모신소재, 현대제철, 한화솔루션, KT 등 7종목은 편출되었습니다.
MSCI는 국가를 크게 선진시장 (Develped Markets), 신흥시장 (Emerging Markets), 프런티어 시장 (Frontier Markets) 등으로 나누고 지수를 만듭니다.
대한민국의 경우 중국, 대만, 인도 등 24개국과 함께 아직 신흥시장으로 분류되어 있는데요.
선진시장변경의 선결조건인 외국인 투자자의 거래편의성을 위한 요구가 한국 금융시장 불안을 야기신킨다는 이유로 정보가 수용되지 않아 번번히 선진시장 승격에서 탈락되고 있습니다.
MSCI 지수를 추종하는 자금이 전세계적으로 13조 달러 약 1경 7천억원이 넘으며 MSCI 한국지수를 추종하는 자금은 약 12%로 70억달러 약 8조4000억원이 넘는다고 하니 MSCI 지수는 매우 큰 영향력을 증시에 미칠 수 있습니다.
MSCI 한국지수
MSCI 한국지수에 포함된 종목은 총 92개이며, 삼성전자, 하이닉스와 같이 국내 상위 시총 기업들이 포진해 있습니다.
MSCI 에 편입되는 종목들은 특히 외국인 패시브 (지수추종) 자금이 들어오면서 주가가 상승할 가능성이 높아지고, 반대로 편출되면 패시브 펀드가 매도하며 주가 하락으로 이어집니다.
따라서 편입/편출 변경 사항은 해당 종목의 주가에 영향을 미칠 수 있으며, 새로 편입되는 종목들은 통상 주가에 호재로 작용하게 됩니다.
MSCI 한국지수 편입 종목은 아래 사이트에서 확인 가능합니다.
https://www.msci.com/our-solutions/indexes/index-resources/index-performance
https://www.samsungfund.com/etf/product/view.do?id=2ETF36
2024년 11월기준으로 MSCI 한국지수에 포함된 기업 리스트는 다음과 같습니다.
번호 | 종목명 | 종목코드 |
1 | 삼성전자 | 005930 |
2 | SK하이닉스 | 000660 |
3 | 삼성전자우 | 005935 |
4 | KB금융 | 105560 |
5 | NAVER | 035420 |
6 | 현대차 | 005380 |
7 | 셀트리온 | 068270 |
8 | 기아 | 000270 |
9 | 신한지주 | 055550 |
10 | POSCO홀딩스 | 005490 |
11 | LG에너지솔루션 | 373220 |
12 | 하나금융지주 | 086790 |
13 | 삼성바이오로직스 | 207940 |
14 | 카카오 | 035720 |
15 | 현대모비스 | 012330 |
16 | 삼성SDI | 006400 |
17 | LG화학 | 051910 |
18 | KT&G | 033780 |
19 | 알테오젠 | 196170 |
20 | 삼성화재 | 000810 |
21 | 삼성물산 | 028260 |
22 | 한화에어로스페이스 | 012450 |
23 | 우리금융지주 | 316140 |
24 | 메리츠금융지주 | 138040 |
25 | 크래프톤 | 259960 |
26 | LG전자 | 066570 |
27 | 두산에너빌리티 | 034020 |
28 | HLB | 028300 |
29 | HD현대일렉트릭 | 267260 |
30 | 삼성생명 | 032830 |
31 | HD한국조선해양 | 009540 |
32 | 고려아연 | 010130 |
33 | 삼성중공업 | 010140 |
34 | LG | 003550 |
35 | 에코프로 | 086520 |
36 | SK스퀘어 | 402340 |
37 | SK이노베이션 | 096770 |
38 | 유한양행 | 000100 |
39 | 에코프로비엠 | 247540 |
40 | 삼성전기 | 009150 |
41 | 삼성에스디에스 | 018260 |
42 | 현대차2우B | 005387 |
43 | 한국전력 | 015760 |
44 | 포스코퓨처엠 | 003670 |
45 | SK | 034730 |
46 | DB손해보험 | 005830 |
47 | HD현대중공업 | 329180 |
48 | HMM | 011200 |
49 | 대한항공 | 003490 |
50 | 하이브 | 352820 |
51 | 현대글로비스 | 086280 |
52 | 한국항공우주 | 047810 |
53 | 기업은행 | 024110 |
54 | 카카오뱅크 | 323410 |
55 | 코웨이 | 021240 |
56 | 현대로템 | 064350 |
57 | 현대차우 | 005385 |
58 | 엔씨소프트 | 036570 |
59 | HD현대 | 267250 |
60 | 한국금융지주 | 071050 |
61 | 한미반도체 | 042700 |
62 | SK바이오팜 | 326030 |
63 | 아모레퍼시픽 | 090430 |
64 | LG생활건강 | 051900 |
65 | SK텔레콤 | 017670 |
66 | 한화오션 | 042660 |
67 | 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 |
68 | LG디스플레이 | 034220 |
69 | 삼성E&A | 028050 |
70 | S-Oil | 010950 |
71 | 엘앤에프 | 066970 |
72 | 오리온 | 271560 |
73 | LG유플러스 | 032640 |
74 | 엔켐 | 348370 |
75 | 두산밥캣 | 241560 |
76 | LS ELECTRIC | 010120 |
77 | CJ제일제당 | 097950 |
78 | LG이노텍 | 011070 |
79 | 포스코인터내셔널 | 047050 |
80 | 미래에셋증권 | 006800 |
81 | GS | 078930 |
82 | 한진칼 | 180640 |
83 | SKC | 011790 |
84 | NH투자증권 | 005940 |
85 | 한미약품 | 128940 |
86 | 넷마블 | 251270 |
87 | 금호석유 | 011780 |
88 | LG화학우 | 051915 |
89 | 에코프로머티 | 450080 |
90 | SK바이오사이언스 | 302440 |
91 | 롯데케미칼 | 011170 |
92 | 포스코DX | 022100 |
✳️ 장내채권 vs 장외채권 비교 및 매수방법 (ft. 삼성증권)
✳️ 국내에서 투자할 수 있는 미국 S&P500 ETF 추천 (ft. 운용보수, 수익률비교)