
갤럭시 S26 사전예약 기간이 끝이 났는데 통신사 약정을 걸지 않고 알뜰요금제를 사용하는 분들은 자급제폰을 구매해야 하는데 경험상 사전예약기간이 가장 싸다.
내 모바일폰도 갤럭시 S 시리즈만 구매하는데 일부러 그런건 아니지만 2년 주기로 교체하기에 홀수 시리즈만 구매했었다.
지금 폰도 작년 사전예약에 구매한 S25로 교체하기 보다는 그냥 뭐가 바뀌었는지 궁금해서 구경하고 왔다.
갤럭시 S26 vs S25 비교

외관만 보면 S25와 크게 차이가 없어 보이고 요즘 메모리 가격이 올라서 20~30만원 더 올랐다고 하니 굳이 바꿀 이유는 없어 보였다.
| 모델 | 저장 용량 | 갤럭시 S25 (2025) | 갤럭시 S26 (2026) | 차이 (인상액) |
| S26 기본 | 256GB | 1,155,000원 | 1,254,000원 | +99,000원 |
| 512GB | 1,298,000원 | 1,507,000원 | +209,000원 | |
| S26 플러스 | 256GB | 1,353,000원 | 1,452,000원 | +99,000원 |
| 512GB | 1,496,000원 | 1,705,000원 | +209,000원 | |
| S26 울트라 | 256GB | 1,698,400원 | 1,797,400원 | +99,000원 |
| 512GB | 1,841,400원 | 2,050,400원 | +209,000원 | |
| 1TB | 2,127,400원 | 2,545,400원 | +418,000원 |

뭐 성능도 크게 나아진건 없어 보이고 S26 기본 모델 기준으로 디스플레이가 살짝 커지고 배터리 용량이 늘어난거 이외에는 몇 차이는 없어 보임.
AI 기능이 향상되었다는데 아직은 챗GPT 정도 수준이라 교체 뽐뿌가 오지는 않았음.
| 구분 | 갤럭시 S25 (2025) | 갤럭시 S26 (2026) | 비고 |
| 디스플레이 | 6.2인치 FHD+ | 6.3인치 FHD+ | 화면 크기 소폭 증가 |
| 프로세서 | 스냅드래곤 8 Elite | 스냅드래곤 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600 | 성능 및 AI 효율 개선 |
| 배터리 | 4,000 mAh | 4,300 mAh | 약 7.5% 용량 증가 |
| 메모리(RAM) | 12GB | 12GB | 동일 (LPDDR5X) |
| 저장 용량 | 128GB / 256GB / 512GB | 256GB / 512GB | 기본 용량 256GB부터 시작 |
| 카메라 (후면) | 50MP(광각)+12MP(초광각)+10MP(망원) | 50MP+12MP+10MP | 하드웨어는 유사, 센서/소프트웨어 개선 |
| 충전 속도 | 25W 유선 | 25W 유선 | 동일 |
| 운영체제(OS) | Android 15 (One UI 7) | Android 16 (One UI 8.5) | 최신 소프트웨어 탑재 |
| 무게 | 162g | 167g | 배터리/화면 증가로 소폭 무거워짐 |









